Прозорі орієнтовні ціни на прибирання, вивезення та переїзд. Фінальна пропозиція завжди індивідуальна.
| Регулярне прибирання (пил, підлоги, ванна, туалет, кухня) | від 300 Kč / год |
| Разове прибирання (пил, підлоги, ванна, туалет, кухня) | від 320 Kč / год |
| Генеральне прибирання (комплексне, включно з вікнами) | від 350 Kč / год |
| Миття вікон і вітрин (скло, рами, підвіконня) | від 350 Kč / год |
| Прибирання після фарбування | від 350 Kč / год |
| Прибирання після ремонту | від 350 Kč / год |
| Прибирання перед здачею | від 350 Kč / год |
| Парове чищення | від 350 Kč / год |
| Регулярне прибирання | від 300 Kč / год |
| Разове прибирання | від 320 Kč / год |
| Доставка по Празі (разове прибирання) | 300 Kč |
| Доставка при регулярному прибиранні | безкоштовно |
| Доставка за межі Праги | за домовленістю |
| Вивезення з квартири, підвалу чи горища (мін. замовлення) | від 2 200 Kč |
| Вивізні роботи (авто + 2 працівники) | від 1 100 Kč / год |
| Вивіз і утилізація відходів | від 800 Kč / м³ |
| Переїзд домогосподарства (авто + 2 працівники) | від 1 100 Kč / год |
| Мінімальна ціна вивезення / переїзду | від 2 200 Kč |
| Прасування | від 300 Kč / год |
| Миття посуду та кухонної зони | у вартості стандартного прибирання |
| Миття холодильника | за домовленістю |
| Миття духовки | за домовленістю |
Прайс-лист орієнтовний, фінальна ціна залежить від ступеня забруднення. Засоби для прибирання включені. Ціни без ПДВ. Погодинна ставка — за одного працівника. Мінімум регулярного прибирання житла — 3 години, офісів — 2 години. До разового прибирання додається доставка по Празі 300 Kč, при регулярному — безкоштовно. Вивезення та переїзд розраховуються окремо за обсягом, об'ємом відходів і кількістю працівників.
Відповіді на поширені питання про наші ціни. Потрібна точна пропозиція? Ми раді допомогти.